Oficiální stránkyMarkvarticeokres Jičín

Úřední deska

Vyvěšeno: 30. 10. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 2. 9. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024
Vyvěšeno: 25. 6. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 17. 5. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 30. 4. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 3. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 5. 2. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 15. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 14. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 23. 10. 2024 Datum sejmutí: 14. 11. 2024
Vyvěšeno: 9. 9. 2024 Datum sejmutí: 28. 2. 2026
Vyvěšeno: 25. 6. 2024
Vyvěšeno: 19. 2. 2024
Vyvěšeno: 25. 4. 2022
Vyvěšeno: 25. 4. 2022
Vyvěšeno: 19. 10. 2021
Vyvěšeno: 19. 10. 2021
Vyvěšeno: 13. 10. 2021
Vyvěšeno: 20. 9. 2021
Vyvěšeno: 28. 4. 2021
Vyvěšeno: 14. 12. 2020
Vyvěšeno: 14. 12. 2020
Vyvěšeno: 10. 11. 2020
Vyvěšeno: 19. 10. 2020
Vyvěšeno: 12. 8. 2020
Vyvěšeno: 7. 7. 2020
Vyvěšeno: 30. 6. 2020
Vyvěšeno: 10. 3. 2020
Vyvěšeno: 10. 3. 2020
Vyvěšeno: 27. 6. 2019
Vyvěšeno: 26. 3. 2019
Vyvěšeno: 26. 3. 2019
Vyvěšeno: 26. 3. 2019
Vyvěšeno: 15. 2. 2019

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Počasí

dnes, čtvrtek 14. 11. 2024
jasno 6 °C 0 °C
pátek 15. 11. zataženo 6/1 °C
sobota 16. 11. zataženo 9/3 °C
neděle 17. 11. polojasno 8/1 °C